Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux numéros et adresses mail qui peuvent vous être utiles, que ce soit pour des raisons administratives, de vie quotidienne, d’urgence.
Administratif
| Contact | Téléphone | |
|---|---|---|
| Accueil Mairie | 04-94-19-67-00 | accueil@mairie-puget-sur-argens.com |
| Secrétariat du Maire | 04-94-19-67-03 | secretariat.general@mairie-puget-sur-argens.com |
| Etat Civil | 04-94-19-18-16 | etatcivil@mairie-puget-sur-argens.com |
| Urbanisme | 04-94-19-67-12 | urbanisme@mairie-puget-sur-argens.com |
| Service des associations | 04-94-19-18-14 | evenementiels@mairie-puget-sur-argens.com |
| Service des sports | 04-94-19-67-13 | sports@mairie-puget-sur-argens.com |
| Service communication | 04-94-19-67-08 | communication@mairie-puget-sur-argens.com |
| Services techniques | 04-94-55-22-80 | ctm@mairie-puget-sur-argens.com |
| Gestion des déchets (DIPROVAL) | 04-83-09-84-31 | diproval@esterelcotedazur-agglo.fr |
Culture / Loisirs / Social
| Contact | Téléphone | |
|---|---|---|
| Culture / Espace VH | 04-94-19-61-35 | culture@mairie-puget-sur-argens.com |
| Office de tourisme | 04-83-09-81-14 | tourisme.puget-adrets@esterelcotedazur-agglo.fr |
| Médiathèque | 04-94-45-27-31 | mediatheque@mairie-puget-sur-argens.com |
| Centre aéré du Bercail | 04-94-19-19-75 | |
| Maison des jeunes | 04-94-45-49-89 | mdj@mairie-puget-sur-argens.com |
| CCAS | 04-94-95-68-60 | ccas@mairie-puget-sur-argens.com |
Education
| Contact | Téléphone | |
|---|---|---|
| Affaires scolaires (Mairie) | 04-94-19-18-15 | education@mairie-puget-sur-argens.com |
| Ecole maternelle Mory | 04-94-19-55-26 | ce.0830227W@ac-nice.fr |
| Ecole maternelle Daudet | 04-94-45-67-76 | ce.0831312A@ac-nice.fr |
| Ecole élémentaire Les Pins parasols | 04-98-11-44-90 | ce.0830486C@ac-nice.fr |
| Ecole élémentaire Les Oliviers | 04-98-11-44-23 | ce.0830487D@ac-nice.fr |
| Groupe scolaire Simone Veil | 04-94-19-50-34 | ce.0831752D@ac-nice.fr |
| Collège Gabrielle Colette | 04-94-19-31-80 | ce.0830168g@ac-nice.fr |
| Lycée Val d’Argens | 04-94-17-88-50 | ce.0831646n@ac-nice.fr |
| Cantine scolaire | 04-94-19-68-13 | |
| Parents d’élèves API | 06-15-48-48-15 | api.puget@gmail.com |
| Parents d’élèves PEA | 06-22-65-76-63 | pea.puget@gmail.com |
Urgences
| Contact | Téléphone | |
|---|---|---|
| Police municipale | 04-94-19-67-15 | police.municipale@mairie-puget-sur-argens.com |
| Gendarmerie Puget | 04-94-52-43-50 | |
| Hôpital Fréjus / St-Raphaël | 04-94-40-21-21 | |
| Clinique les Lauriers (Fréjus) | 04-94-51-22-80 | accueil.lau@elsan.care |
| Urgences vétérinaires | 04-89-88-34-34 | uvdelta83@gmail.com |
| Urgence EDF | 09-72-67-50-83 | |
| Urgence GAZ | 08-00-47-33-33 |
A noter également pour les urgences :
- POLICE : 17
- SAMU : 15
- POMPIERS : 18
- SOS médecins Fréjus Saint-Raphaël : 3624 / Centre consultation Fréjus rdvasos.fr
- Violences conjugales : 39 19
- Enfance en danger : 119



